团组人员信息 | ||||||
派出单位(学院/部/处) | 人文与发展学院 | 出访人 | 梁萌 | |||
出访信息 (出访多个国家/地区请自行添加栏目) | ||||||
出访国家/地区 | 德国 | 出访任务 | 访问学者 | |||
日程安排 | ||||||
日期 | 地点 | 活动内容 | ||||
2024年9月29日 | 北京-柏林 | 出发 | ||||
2024年9月30日 | 柏林、哈勒 | 德国马克思·普朗克社会人类学研究所访学 2024年10月到2024年12月:与马普所相关研究团队就项目议题进行交流。 2025年1月-3月:拜访相关研究政策机构和高校的学者,讨论与交换有关平台经济的实践与政策的议题。 2025年4月-6月:对相关国家(例如德国)的平台经济实践尝试开展实地观摩。 2025年7月-2025年9月:基于国际政策与平台发展材料与经验进行平台经济用工模式与政策的国际比较分析,并与拟访学单位研究团队进行交流与讨论。 | ||||
2025年9月30日 | 柏林-北京 | 回国 | ||||
往返航线 (参照机票行程单) | 北京-柏林-北京 | |||||
邀请单位 情况介绍 (中文) | 马克斯-普朗克研究所是德国基础研究机构,它成立于1948年,学院总部设立在柏林,行政总部位于慕尼黑。马克斯-普朗克社会人类学研究所所在地在柏林附近的小城哈勒,该研究所是世界知名研究机构,汇聚了一群顶尖、活跃的从事人类学、社会学研究的国际学者,其所在地德国也在社会政策和社会福利领域处于国际领先地位。近年来该单位新任领导者着力关注科技、流动与社会变迁议题,更是因此吸引了一大批青年学者前往开展访学或交换。因此该单位具备了助力本项目相关目标达成的良好基础,也有利于在政策、经验和科研等方面开展持续研究交流和合作。 | |||||
经费来源 | 校内经费 | 无 | 校外经费 | 留基委访问学者项目 | ||
费用预算 | 旅费:30000元;住宿费:120000元;其他(请详写):国(境)外城市间交通费1500元,签证费1500元,体检及疫苗费1000元,保险费500元等 | |||||
公示时间 (不少于5个工作日) | 自2024年6月26日至2024年7月2日 |
公示期间,如有异议,请联系cohd@cau.edu.cn