关于陆继霞老师因公出访的信息公示
点击量:
发布时间:
2024-
06-
26
团组人员信息 | |||||||
派出单位(学院/部/处) | 人文与发展学院 | 出访人 | 陆继霞 | ||||
出访信息 (出访多个国家/地区请自行添加栏目) | |||||||
出访国家/地区 | 尼泊尔 | 出访任务 | 学术交流 | ||||
日程安排 | |||||||
日期 | 地点 | 活动内容 | |||||
2024年7月20日 | 北京 – 成都 | 出发转乘 | |||||
2024年7月21日 | 成都-加德满都 | 到达 | |||||
2024年7月21–22日 | 加德满都 | 参加国际人口流动学术活动,讨论合作计划 | |||||
2024年7月22日 | 加德满都 – 广州 | 回国 | |||||
2024年7月23日 | 广州 – 北京 | 回京 | |||||
往返航线 (参照机票行程单) | 北京-成都-加德满都-广州-北京 | ||||||
邀请单位 情况介绍 (中文) | 尼泊尔社会与环境研究所(niser)位于尼泊尔勒利德布尔市,是一家在尼泊尔正式注册的独立研究机构。该研究所致力于为影响尼泊尔及其他地区人民生活和生计问题提供亚博yabo下载的解决方案,主要研究领域涵盖移民、青少年、性别、贫困、社会保护和灾害治理等。长期以来,尼泊尔社会与环境研究所与英国国际发展署、联合国儿童基金会、国际移民组织、美国国际开发署和世界银行等国际机构合作开展了许多研究项目,并在知识生产和政策建议等方面形成了有意义的成果。 | ||||||
经费来源 | 校内经费 | 无 | 校外经费 | 尼泊尔社会与环境研究所 | |||
费用预算 | 往返旅费:5000元 住宿费:1000元 伙食费:1000元 公杂费:800元 其他(请详写):国(境)外城市间交通费1000元,签证费1500元,保险费500元 | ||||||
公示时间 (不少于5个工作日) | 自2024年6月26日至2024年7月2日 |
公示期间,如有异议,请联系cohd@cau.edu.cn