按照研究生院部署,学院组织各系/学位点开展了2025年度研究生招生资格申报工作。经各学科/系初审、学院复核、院学位评定分委员会审定,特将2025年度研究生招生资格公示如下。
学院2025年度导师招生资格审核名单 | |||||
序号 | 姓名 | 招生一级学科 | 专业学位类别 | 导师类型 | 备注 |
1 | 封小郡 | 社会学 | 社会工作,公共管理 | 博导兼硕导 | 新增博导 |
2 | 傅春晖 | 社会学 | 社会工作,农业,公共管理 | 博导兼硕导 | 新增博导 |
3 | 何慧丽 | 社会学 | 社会工作,农业 | 博导兼硕导 | |
4 | 贺聪志 | 社会学 | 社会工作,农业,公共管理 | 博导兼硕导 | |
5 | 李耕 | 社会学 | 社会工作,农业,公共管理 | 博导兼硕导 | |
6 | 李小云 | 社会学,公共管理学 | 社会工作,农业,公共管理 | 博导兼硕导 | |
7 | 梁萌 | 社会学 | 社会工作,公共管理 | 博导兼硕导 | |
8 | 刘娟 | 社会学 | 社会工作,农业,公共管理 | 博导兼硕导 | |
9 | 陆继霞 | 社会学 | 社会工作,农业,公共管理 | 博导兼硕导 | |
10 | 马学军 | 社会学 | 社会工作,农业,公共管理 | 博导兼硕导 | 新增博导 |
11 | 饶静 | 社会学 | 社会工作,农业,公共管理 | 博导兼硕导 | |
12 | 吴惠芳 | 社会学,公共管理学 | 社会工作,农业,公共管理 | 博导兼硕导 | |
13 | 汪淳玉 | 社会学 | 社会工作,农业,公共管理 | 博导兼硕导 | |
14 | 熊春文 | 社会学 | 社会工作,农业,公共管理 | 博导兼硕导 | |
15 | 叶敬忠 | 社会学,公共管理学 | 社会工作,农业,公共管理 | 博导兼硕导 | |
16 | 衣莉 | 社会学 | 社会工作,公共管理 | 博导兼硕导 | 新增博导 |
17 | 张艳霞 | 社会学 | 社会工作,农业,公共管理 | 博导兼硕导 | |
18 | 赵丙祥 | 社会学 | 社会工作,农业,公共管理 | 博导兼硕导 | |
19 | 周丹丹 | 社会学 | 社会工作,农业,公共管理 | 博导兼硕导 | |
20 | 陈龙 | 社会学 | 社会工作,公共管理 | 硕士生导师 | |
21 | 高雪莲 | 社会学 | 社会工作,农业,公共管理 | 硕士生导师 | |
22 | 花晓波 | 社会学 | 社会工作,农业,公共管理 | 硕士生导师 | |
23 | 金炜玲 | 社会学 | 社会工作,农业,公共管理 | 硕士生导师 | |
24 | 可靖涵 | 社会学 | 农业 | 硕士生导师 | 新增硕导 |
25 | 刘超群 | 社会学 | 社会工作,农业,公共管理 | 硕士生导师 | |
26 | 刘燕丽 | 社会学 | 社会工作,农业,公共管理 | 硕士生导师 | |
27 | 刘诣 | 社会学 | 社会工作 | 硕士生导师 | 新增硕导 |
28 | 桑坤 | 社会学 | 社会工作,农业,公共管理 | 硕士生导师 | |
29 | 王昊 | 社会学 | 社会工作,农业,公共管理 | 硕士生导师 | |
30 | 王晴锋 | 社会学 | 社会工作,农业,公共管理 | 硕士生导师 | |
31 | 王艺璇 | 社会学 | 社会工作,农业,公共管理 | 硕士生导师 | |
32 | 郑昌辉 | 社会学 | 社会工作,农业,公共管理 | 硕士生导师 | |
33 | 董强 | 公共管理学 | 农业,公共管理 | 博导兼硕导 | |
34 | 孔锋 | 公共管理学 | 公共管理 | 博导兼硕导 | |
35 | 郦莉 | 公共管理学 | 公共管理 | 博导兼硕导 | 新增博导 |
36 | 刘启明 | 公共管理学 | 农业,公共管理 | 博导兼硕导 | |
37 | 刘晓昀 | 公共管理学 | 博导兼硕导 | ||
38 | 齐顾波 | 公共管理学 | 公共管理 | 博导兼硕导 | |
39 | 唐丽霞 | 公共管理学 | 农业,公共管理 | 博导兼硕导 | |
40 | 武晋 | 公共管理学 | 农业,公共管理 | 博导兼硕导 | |
41 | 徐进 | 公共管理学 | 农业,公共管理 | 博导兼硕导 | 新增博导 |
42 | 徐秀丽 | 公共管理学 | 农业,公共管理 | 博导兼硕导 | |
43 | 于乐荣 | 公共管理学,应用经济学(区域经济学) | 农业,公共管理 | 博导兼硕导 | |
44 | 张传红 | 公共管理学 | 公共管理 | 博导兼硕导 | |
45 | 张栋 | 公共管理学 | 公共管理 | 博导兼硕导 | 新增博导 |
46 | 赵雪娇 | 公共管理学 | 公共管理 | 博导兼硕导 | |
47 | 赵勇 | 公共管理学 | 公共管理 | 博士生导师 | |
48 | 巴枫 | 公共管理学 | 公共管理 | 硕士生导师 | 新增硕导 |
49 | 常多粉 | 公共管理学 | 农业,公共管理 | 硕士生导师 | |
50 | 高静华 | 公共管理学 | 社会工作,农业,公共管理 | 硕士生导师 | |
51 | 郇轶中 | 公共管理学 | 公共管理 | 硕士生导师 | |
52 | 黄振乾 | 公共管理学 | 公共管理 | 硕士生导师 | |
53 | 金帷 | 公共管理学 | 公共管理 | 硕士生导师 | |
54 | 曲甜 | 公共管理学 | 公共管理 | 硕士生导师 | |
55 | 汪力斌 | 公共管理学 | 公共管理 | 硕士生导师 | |
56 | 杨娟 | 公共管理学 | 公共管理 | 硕士生导师 | |
57 | 姚清晨 | 公共管理学 | 公共管理 | 硕士生导师 | |
58 | 张悦 | 公共管理学 | 农业,公共管理 | 硕士生导师 | |
59 | 胡振通 | 应用经济学(区域经济学) | 公共管理 | 硕士生导师 | |
60 | 靳乐山 | 应用经济学(区域经济学) | 公共管理 | 硕士生导师 | |
61 | 刘建 | 法学,公共管理学 | 社会工作,农业,公共管理 | 博导兼硕导 | 新增博导 |
62 | 刘明明 | 法学,社会学 | 农业,公共管理 | 博导兼硕导 | |
63 | 瞿见 | 法学,社会学 | 农业,公共管理 | 博导兼硕导 | 新增博导 |
64 | 李玉梅 | 法学,新闻传播学,公共管理学 | 社会工作,农业,公共管理 | 博导兼硕导 | 新增博导 |
65 | 车雷 | 法学 | 硕士生导师 | 新增硕导,仅为法律硕士导师 | |
66 | 高瑞琴 | 法学 | 硕士生导师 | 仅为法律硕士导师 | |
67 | 高童非 | 法学 | 公共管理 | 硕士生导师 | |
68 | 郭晓明 | 法学 | 公共管理 | 硕士生导师 | 新增硕导 |
69 | 古芳 | 法学 | 硕士生导师 | 新增硕导,仅为法律硕士导师 | |
70 | 胡震 | 法学 | 公共管理 | 硕士生导师 | |
71 | 李梅 | 法学 | 农业,公共管理 | 硕士生导师 | |
72 | 罗娇 | 法学 | 公共管理 | 硕士生导师 | |
73 | 梁伟亮 | 法学 | 公共管理 | 硕士生导师 | 新增硕导 |
74 | 孙威 | 法学 | 硕士生导师 | 仅为法律硕士导师 | |
75 | 王小龙 | 法学 | 硕士生导师 | 仅为法律硕士导师 | |
76 | 瓮怡洁 | 法学 | 公共管理 | 硕士生导师 | 仅为法律硕士导师 |
77 | 吴昭军 | 法学 | 公共管理 | 硕士生导师 | 新增硕导,仅为法律硕士导师 |
78 | 吴鹏 | 法学 | 硕士生导师 | 新增硕导,仅为法律硕士导师 | |
79 | 肖鹏 | 法学 | 公共管理 | 硕士生导师 | |
80 | 杨述兴 | 法学 | 公共管理 | 硕士生导师 | |
81 | 张雅 | 法学 | 硕士生导师 | ||
82 | 周超 | 法学 | 公共管理 | 硕士生导师 | |
83 | 朱智毅 | 法学 | 公共管理 | 硕士生导师 | |
84 | 李红艳 | 新闻传播学,公共管理学,社会学 | 社会工作,农业,公共管理 | 博导兼硕导 | |
85 | 安文军 | 新闻传播学 | 公共管理 | 硕士生导师 | |
86 | 曹昂 | 新闻传播学 | 硕士生导师 | ||
87 | 崔迎春 | 新闻传播学 | 公共管理 | 硕士生导师 | |
88 | 侯玉峰 | 新闻传播学 | 农业,公共管理 | 硕士生导师 | |
89 | 可婷婷 | 新闻传播学 | 硕士生导师 | 新增硕导 | |
90 | 旷宗仁 | 新闻传播学 | 农业,公共管理 | 硕士生导师 | |
91 | 闫振惠 | 新闻传播学 | 硕士生导师 | ||
92 | 张志娟 | 新闻传播学 | 硕士生导师 | ||
93 | 陈前恒 | 公共管理 | 硕士生导师 | ||
94 | 李浩 | 公共管理 | 硕士生导师 | ||
95 | 孙中孝 | 公共管理 | 硕士生导师 | ||
96 | 徐姗 | 公共管理 | 硕士生导师 | ||
97 | 袁承程 | 公共管理 | 硕士生导师 | ||
98 | 袁富民 | 公共管理 | 硕士生导师 | ||
99 | 李英飞 | 社会工作,农业,公共管理 | 硕士生导师 | ||
100 | 林海 | 公共管理 | 硕士生导师 | ||
101 | 刘海英 | 公共管理 | 硕士生导师 | ||
102 | 马红旗 | 公共管理 | 硕士生导师 | ||
103 | 普书贞 | 公共管理 | 硕士生导师 | ||
104 | 段增强 | 公共管理 | 硕士生导师 | ||
105 | 付胜南 | 公共管理 | 硕士生导师 | ||
106 | 辜承尧 | 公共管理 | 硕士生导师 | ||
107 | 刘武根 | 公共管理 | 硕士生导师 | ||
108 | 吕国玮 | 公共管理 | 硕士生导师 | ||
109 | 潘春玲 | 公共管理 | 硕士生导师 | ||
110 | 史志乐 | 公共管理 | 硕士生导师 | ||
111 | 宋赛 | 公共管理 | 硕士生导师 | ||
112 | 王琳 | 公共管理 | 硕士生导师 | ||
113 | 王妍蕾 | 公共管理 | 硕士生导师 | ||
114 | 王智杰 | 公共管理 | 硕士生导师 | ||
115 | 徐艳 | 公共管理 | 硕士生导师 | ||
116 | 燕嫱 | 公共管理 | 硕士生导师 | ||
117 | 郑红娥 | 社会工作,农业,公共管理 | 硕士生导师 | ||
118 | 赵少华 | 公共管理 | 硕士生导师 | ||
119 | 张红霞 | 公共管理 | 硕士生导师 | ||
120 | 周津春 | 公共管理,社会工作 | 硕士生导师 | 新增硕导 | |
121 | 武斌 | 公共管理学 | 博士生导师 | 兼职第二导师 | |
122 | 吴圣奎 | 法学 | 硕士生导师 | 兼职第二导师 | |
123 | 李升 | 公共管理 | 硕士生导师 | 兼职第一导师 | |
124 | 苟天来 | 公共管理 | 硕士生导师 | 兼职第一导师 |
公示时间为7天(2024年6月24日至2024年6月30日)。如有异议,请联系电话:62732200。
人文与发展学院
2024年6月24日